|
Λεπτομέρειες:
|
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, εργοστάσια παραγωγής, εργοστάσια τροφίμων και ποτών, αγροκτήματα, εστιατόρια, λιανική πώ | Τοποθεσία αίθουσας επίδειξης: | Κανένα |
---|---|---|---|
Ελέγχος εξόδου με βίντεο: | Παροχή | Έκθεση δοκιμής μηχανής: | Παροχή |
Τύπος εμπορίας: | Συνηθισμένο προϊόν | Εγγύηση βασικών εξαρτημάτων: | 1 έτος |
Βασικά συστατικά: | PLC, μηχανή, ρουλεμάν, κιβώτιο ταχυτήτων, μηχανή, εργαλείο, αντλία | Υπόθεση: | Νέο |
Τετάρτη: | 220V/380V/440V | Δύναμη: | μεταβλητή |
Βάρος: | 440 κιλά | Εγγύηση: | 1 έτος |
Βασικά σημεία πώλησης: | Υψηλή παραγωγικότητα | Ονομασία του προϊόντος: | Μηχανή συνεχούς μαγειρέματος |
Λειτουργία: | Θέρμανση | Χρήση: | Γάλα σόγιας, τοφού κλπ. |
Ειδικότητα: | Υψηλή αποδοτικότητα | Υπηρεσία μετά την πώληση: | Μηχανικοί διαθέσιμοι για την εξυπηρέτηση μηχανημάτων στο εξωτερικό |
Σχήμα
|
ZJLQ159-8
|
ZJL159-4
|
ZJL159-5
|
ZJL159-6
|
ZJL159-8
|
Εργασιακή πίεση ((Mpa)
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
0.4
|
Πίεση εισόδου ατμού ((Mpa)
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
0.6
|
Θερμοκρασία βρασμού ((°C)
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
90-95
|
Δυνατότητα εκπομπής (T/h)
|
5
|
2
|
3
|
4
|
5
|
Μέγεθος (mm)
|
2254x925x1933
|
1470x650x1850
|
1850x650x1850
|
2150x650x1850
|
2450x650x1850
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Chen
Τηλ.:: 15001024992